El objetivo es asociar una vegetación a unas determinadas condiciones climáticas y conocer cuales serían las especies preferentes frente a los recursos primarios de la zona
Tipos climáticos:
Zonales:aquellos donde las condiciones climáticas son las que condicionarán el tipo de vegetación
Intrazonales : Los sustratos serán el factor que condiciona.
Índice
Tipos climáticos zonales
| Tipo climático | Nombre | Características | Estructura | Vegetación |
| A | Alta Montaña | Aparece un nivel de altura por encima del cual no hay posibilidad de vegetación (timberline) | Desiertos Semidesiertos Estepa de altura | Estepa |
| T | Tipo taiga | Zonas situadas bajo la timberline. Inviernos fríos sin falta de agua. Máxima actividad en primavera | Bosques de coniferas | Pinus, Abies, taxus |
| C | Bosques caducifolios | Bien bajo la timberline o bajo la taiga. Inviernos fríos y vernos suaves | Bosques caducifolios | Fagus, Prunus, Quercus (Taxus) |
| S | Bosques subesclerofilos | Altitud media. Inviernos moderados y veranos suaves | Bosques | Quercus, Acer |
| E | Bosques esclerofilos | Clima cálido, mediterraneo | Bosque frondoso | Quercus, ceratonia |
| H | Vegetación hiperxérica | Poca lluvia, inviernos suaves | Coniferas, mattorral |
Tipos climáticos intrazonales
| Tipo | Nombre | Características | Estructura | Vegetación |
| P | Vegetación glicohidrófila | Zonas húmedas. Cauces de ríos, pantanos, vegetaciones freáticas | Bosque | Bétula, Alnus, Populus, Frángula, Quercus |
| L | Vegetación halohidrofila | Marismas, litorales | La estructura dependerá de la salinidad de la zona | Populus, Tamarix, Salix |
| X | Vegetación haloxerófila | Zonas áridas, matorrales | Arbustos | Quenopodiaceas, Cruciferas |
| G | Vegetación gipsófila | Alto contenido de yeso | Bosques | Gipsophyla, Lepium, Thymus |
| R | Arenícola | Dunas | Quercus, Pinus, Juniperus | |
| F | Vegetación rupícola | Pudingas, conglomerados | arbustos | |
| J | Vegetación glareicola | Zonas rocosas | Corylus, Taxus, Tilia, Ulmus |
Temas Relacionados:
